COMPANY PROFILE会社概要・沿革
PROFILE会社概要
| 社名 | 株式会社WEEDS WEEDS CO., LTD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒260-0021 千葉市中央区新宿2丁目7番10号 エレル新宿ビル2F |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社アクセス | JR各線「千葉駅」・京成線「京成千葉駅」より徒歩11分 京成線「千葉中央駅」徒歩3分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 小西 正英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2002年3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 800万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 正社員50名 アルバイト260名(2025年2月現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 株式会社いまでや 株式会社西原商会 株式会社美濃忠 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 千葉銀行稲毛東口支店 千葉興業銀行千葉支店 京葉銀行稲毛支店 常陽銀行千葉支店 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営店舗一覧(飲食店) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営店舗一覧(介護事業) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORY沿革
| 2002年 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年 |
|
||||||||||||
| 2005年 |
|
||||||||||||
| 2006年 |
|
||||||||||||
| 2007年 |
|
||||||||||||
| 2008年 |
|
||||||||||||
| 2010年 |
|
||||||||||||
| 2011年 |
|
||||||||||||
| 2012年 |
|
||||||||||||
| 2015年 |
|
||||||||||||
| 2016年 |
|
||||||||||||
| 2018年 |
|
||||||||||||
| 2019年 |
|
||||||||||||
| 2020年 |
|
||||||||||||
| 2021年 |
|
||||||||||||
| 2022年 |
|
||||||||||||
| 2023年 |
|
||||||||||||
| 2024年 |
|
||||||||||||
| 2025年 |
|
